Hhu LED 12VDC 24VDC 20AMP PWM Controlador de energia solar com USB
HHU LED 12VDC 24VDC 20AMP PWM Controlador de energia solar com USBKEY RECURSOS * Controlador de carga solar PWM 12/24V;
Informação básica.
Modelo NÃO. | HHU |
Especificação | 119*64*26mm |
Marca comercial | GREENMASTER |
Origem | Foshan, China |
Código HS | 9032899090 |
Capacidade de produção | 50000 unidades/ano |
Descrição do produto
HHU LED 12VDC 24VDC 20AMP PWM Controlador de energia solar com USBKEY RECURSOS * Controlador de carga solar PWM 12/24V 10/20/30A* Display LED, com 2 carregadores USB
* Indicadores LED para status de carregamento, carga, falha e proteção
* Terminal maior, mais segurança e fácil instalação
* Tipo de bateria selecionável, carga de 4 estágios, parâmetro de carga ajustável
* Carga de compensação de temperatura e função de relógio
* Carregar modo de trabalho, Normal, LightControl, Light e controle de tempo duplo
* Proteção contra sobrecarga, descarga excessiva, sobrecarga e curto-circuito, polaridade reversa
* Parâmetros de carregamento predefinidos para três tipos de bateria
* Comunicação com computador pela opção RJ45
Especificações técnicas
ITEM | MODELO | HH1024U | HH2024U |
Corrente de carga nominal | 10A | 20A | |
Corrente de carga nominal | 10A | 20A | |
Tensão do sistema | Trabalho automático 12/24V | ||
Proteção | Sobrecarga | ≥120%, 60s;≥150%,10s,≥180%,0,2s | |
Curto circuito | Sim | ||
Sobretensão | Sim | ||
Desconexão de Baixa Tensão (LVD) | 10,7 V para 12 V CC, 21,4 V para 24 V CC | ||
Reconexão de Baixa Tensão (LVR) | 12,6 V para 12 VCC, 25,2 V para 24 VCC | ||
Polaridade reversa | proteção para painel solar, bateria e carga DC. | ||
Corrente inversa | Sim. à noite | ||
Corrente estática | ≤12,5 mA (USB desligado) | ||
Queda de voltagem | Queda de Tensão do Loop | Carregamento:<0,22V,Descarregamento:<0,12V | |
Tensão de carregamento | Carga flutuante | 13,8 V para 12 VCC, 27,6 V para 24 VCC | |
Equalizando carregamento | 14,6 V para 12 VCC, 29,2 V para 24 VCC | ||
Tensão de circuito aberto do painel solar | 12VDC≤50V; 24VCC≤100V | ||
Modo de controle de carregamento | PWM | ||
Visor LED | LED para status de carregamento, carga, falha e proteção | ||
Carga USB | 2*5V1.0A | 2*5V1.0A | |
Temperatura de funcionamento | -20 ~ +55°C | ||
Temperatura de armazenamento | -30 ~ +80°C | ||
Requisitos de umidade | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora